Hundesteuer Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste Bundesland und weist entsprechend die größte Bandbreite an kommunalen Hundesteuersätzen in unserer Datenbank auf — von unter 100 € bis über 250 € für den ersten Hund je nach Stadt.
Durchschnitt (1. Hund)84 €
Höchster Satz180 €Hagen
Niedrigster Satz0 €Ahlen
ℹ️ Regelungen zu gefährlichen Hunden ergeben sich aus dem Landeshundegesetz NRW (LHundG NRW) — unabhängig von der kommunalen Hundesteuersatzung. Die genaue Rasseliste und Auflagen bitte bei der zuständigen Gemeinde erfragen.
Städte in Nordrhein-Westfalen
| Stadt | 1. Hund | 2. Hund | 3.+ Hund | Listenhund |
|---|---|---|---|---|
| Aachen | 120 € | 144 € | 168 € | 720 € |
| Ahaus | 54 € | 65 € | 76 € | — |
| Ahlen | 0 € | 0 € | 0 € | 624 € |
| Aldenhoven | 114 € | 137 € | 160 € | 768 € |
| Alfter | 120 € | 144 € | 168 € | 864 € |
| Alpen | 66 € | 79 € | 92 € | 600 € |
| Alsdorf | 96 € | 115 € | 134 € | 660 € |
| Altena | 96 € | 115 € | 134 € | 132 € |
| Altenbeken | 66 € | 79 € | 92 € | — |
| Altenberge | 45 € | 54 € | 63 € | — |
| Anröchte | 72 € | 86 € | 101 € | — |
| Arnsberg | 84 € | 101 € | 118 € | 645 € |
| Ascheberg | 56 € | 67 € | 78 € | 392 € |
| Attendorn | 48 € | 58 € | 67 € | 400 € |
| Augustdorf | 50 € | 60 € | 70 € | 500 € |
| Bad Berleburg | 75 € | 90 € | 105 € | 374 € |
| Bad Driburg | 60 € | 72 € | 84 € | 442 € |
| Bad Honnef | 96 € | 115 € | 134 € | 750 € |
| Bad Laasphe | 84 € | 101 € | 118 € | — |
| Bad Lippspringe | 72 € | 86 € | 101 € | 456 € |
| Bad Münstereifel | 69 € | 83 € | 97 € | 805 € |
| Bad Oeynhausen | 74 € | 89 € | 104 € | 288 € |
| Bad Salzuflen | 75 € | 90 € | 105 € | 713 € |
| Bad Sassendorf | 60 € | 72 € | 84 € | 360 € |
| Bad Wünnenberg | 50 € | 60 € | 70 € | 422 € |
| Baesweiler | 84 € | 101 € | 118 € | 672 € |
| Balve | 72 € | 86 € | 101 € | 504 € |
| Barntrup | 60 € | 72 € | 84 € | 576 € |
| Beckum | 68 € | 82 € | 95 € | 544 € |
| Bedburg | 120 € | 144 € | 168 € | 850 € |
| Bedburg-Hau | 70 € | 84 € | 98 € | 500 € |
| Beelen | 43 € | 52 € | 60 € | — |
| Bergheim | 132 € | 158 € | 185 € | — |
| Bergisch Gladbach | 120 € | 144 € | 168 € | 700 € |
| Bergkamen | 96 € | 115 € | 134 € | 420 € |
| Bergneustadt | 96 € | 115 € | 134 € | 660 € |
| Bestwig | 75 € | 90 € | 105 € | 485 € |
| Beverungen | 84 € | 101 € | 118 € | 600 € |
| Bielefeld | 144 € | 156 € | 168 € | — |
| Billerbeck | 70 € | 84 € | 98 € | 150 € |
| Blankenheim | 60 € | 72 € | 84 € | 600 € |
| Blomberg | 37 € | 44 € | 52 € | 408 € |
| Bocholt | 84 € | 101 € | 118 € | — |
| Bochum | 168 € | 192 € | 216 € | — |
| Bönen | 96 € | 115 € | 134 € | 540 € |
| Bonn | 162 € | 210 € | 264 € | 840 € |
| Borchen | 60 € | 72 € | 84 € | 120 € |
| Borgentreich | 75 € | 90 € | 105 € | 550 € |
| Borgholzhausen | 55 € | 66 € | 77 € | 613 € |
| Borken | 72 € | 86 € | 101 € | 720 € |
| Bornheim | 90 € | 108 € | 126 € | 600 € |
| Bottrop | 120 € | 144 € | 168 € | 350 € |
| Brakel | 77 € | 92 € | 108 € | 460 € |
| Breckerfeld | 108 € | 130 € | 151 € | 540 € |
| Brilon | 78 € | 94 € | 109 € | — |
| Brüggen | 78 € | 94 € | 109 € | 660 € |
| Brühl | 98 € | 118 € | 137 € | — |
| Bünde | 60 € | 72 € | 84 € | — |
| Burbach | 72 € | 86 € | 101 € | — |
| Büren | 66 € | 79 € | 92 € | 528 € |
| Burscheid | 93 € | 112 € | 130 € | 680 € |
| Castrop-Rauxel | 96 € | 115 € | 134 € | — |
| Coesfeld | 72 € | 86 € | 101 € | — |
| Dahlem | 75 € | 90 € | 105 € | 660 € |
| Datteln | 96 € | 115 € | 134 € | 288 € |
| Delbrück | 48 € | 58 € | 67 € | — |
| Detmold | 97 € | 116 € | 136 € | 540 € |
| Dinslaken | 120 € | 144 € | 168 € | 636 € |
| Dörentrup | 64 € | 77 € | 90 € | 540 € |
| Dormagen | 106 € | 127 € | 148 € | — |
| Dorsten | 108 € | 130 € | 151 € | 432 € |
| Dortmund | 156 € | 204 € | 228 € | 468 € |
| Drensteinfurt | 64 € | 77 € | 90 € | 470 € |
| Drolshagen | 85 € | 102 € | 119 € | 238 € |
| Duisburg | 132 € | 168 € | 192 € | — |
| Dülmen | 96 € | 115 € | 134 € | — |
| Düren | 84 € | 101 € | 118 € | 400 € |
| Düsseldorf | 96 € | 150 € | 180 € | — |
| Eitorf | 90 € | 108 € | 126 € | 620 € |
| Elsdorf | 102 € | 122 € | 143 € | 816 € |
| Emmerich | 72 € | 86 € | 101 € | 600 € |
| Emsdetten | 108 € | 130 € | 151 € | 600 € |
| Engelskirchen | 84 € | 101 € | 118 € | 648 € |
| Enger | 60 € | 72 € | 84 € | — |
| Ennepetal | 125 € | 150 € | 175 € | — |
| Ennigerloh | 56 € | 67 € | 78 € | 442 € |
| Ense | 72 € | 86 € | 101 € | 240 € |
| Erftstadt | 100 € | 120 € | 140 € | 550 € |
| Erkelenz | 56 € | 67 € | 78 € | 448 € |
| Erkrath | 132 € | 158 € | 185 € | 500 € |
| Erndtebrück | 70 € | 84 € | 98 € | 800 € |
| Erwitte | 70 € | 84 € | 98 € | 500 € |
| Eschweiler | 86 € | 103 € | 120 € | 614 € |
| Eslohe | 59 € | 71 € | 83 € | 600 € |
| Espelkamp | 60 € | 72 € | 84 € | 612 € |
| Essen | 156 € | 216 € | 252 € | 852 € |
| Euskirchen | 78 € | 94 € | 109 € | 630 € |
| Everswinkel | 55 € | 66 € | 77 € | 439 € |
| Extertal | 70 € | 84 € | 98 € | 555 € |
| Finnentrop | 72 € | 86 € | 101 € | 600 € |
| Frechen | 96 € | 115 € | 134 € | 552 € |
| Freudenberg | 84 € | 101 € | 118 € | 150 € |
| Fröndenberg | 92 € | 110 € | 129 € | 423 € |
| Gangelt | 54 € | 65 € | 76 € | 540 € |
| Geilenkirchen | 70 € | 84 € | 98 € | 420 € |
| Geldern | 72 € | 86 € | 101 € | 480 € |
| Gelsenkirchen | 129 € | 155 € | 181 € | 627 € |
| Gescher | 48 € | 58 € | 67 € | 480 € |
| Geseke | 84 € | 101 € | 118 € | 546 € |
| Gevelsberg | 114 € | 137 € | 160 € | — |
| Gladbeck | 132 € | 158 € | 185 € | — |
| Goch | 65 € | 78 € | 91 € | 630 € |
| Grefrath | 100 € | 120 € | 140 € | 520 € |
| Greven | 96 € | 115 € | 134 € | — |
| Grevenbroich | 102 € | 122 € | 143 € | 400 € |
| Gronau | 42 € | 50 € | 59 € | 400 € |
| Gummersbach | 96 € | 115 € | 134 € | — |
| Gütersloh | 120 € | 144 € | 168 € | 590 € |
| Haan | 120 € | 144 € | 168 € | — |
| Hagen | 180 € | 216 € | 252 € | — |
| Halle | 55 € | 66 € | 77 € | 613 € |
| Hallenberg | 72 € | 86 € | 101 € | 600 € |
| Haltern | 96 € | 115 € | 134 € | — |
| Halver | 90 € | 108 € | 126 € | — |
| Hamm | 90 € | 108 € | 126 € | 696 € |
| Hamminkeln | 60 € | 72 € | 84 € | — |
| Harsewinkel | 40 € | 48 € | 56 € | 750 € |
| Hattingen | 120 € | 144 € | 168 € | 400 € |
| Havixbeck | 80 € | 96 € | 112 € | 480 € |
| Heek | 36 € | 43 € | 50 € | 288 € |
| Heiden | 42 € | 50 € | 59 € | 288 € |
| Heiligenhaus | 108 € | 130 € | 151 € | 700 € |
| Heimbach | 100 € | 120 € | 140 € | 1.200 € |
| Heinsberg | 60 € | 72 € | 84 € | 552 € |
| Hellenthal | 65 € | 78 € | 91 € | 480 € |
| Hemer | 90 € | 108 € | 126 € | 540 € |
| Hennef | 120 € | 144 € | 168 € | 744 € |
| Herdecke | 131 € | 157 € | 183 € | — |
| Herford | 80 € | 96 € | 112 € | — |
| Herne | 152 € | 182 € | 213 € | 250 € |
| Herscheid | 75 € | 90 € | 105 € | 525 € |
| Herten | 108 € | 130 € | 151 € | 540 € |
| Herzebrock-Clarholz | 60 € | 72 € | 84 € | 300 € |
| Herzogenrath | 110 € | 132 € | 154 € | 768 € |
| Hiddenhausen | 60 € | 72 € | 84 € | 396 € |
| Hilchenbach | 96 € | 115 € | 134 € | — |
| Hilden | 120 € | 144 € | 168 € | 960 € |
| Hille | 72 € | 86 € | 101 € | 216 € |
| Holzwickede | 96 € | 115 € | 134 € | 324 € |
| Hopsten | 50 € | 60 € | 70 € | 312 € |
| Horn-Bad Meinberg | 47 € | 56 € | 66 € | 341 € |
| Hörstel | 36 € | 43 € | 50 € | 312 € |
| Horstmar | 56 € | 67 € | 78 € | 312 € |
| Hövelhof | 60 € | 72 € | 84 € | 300 € |
| Höxter | 78 € | 94 € | 109 € | 564 € |
| Hückelhoven | 48 € | 58 € | 67 € | — |
| Hückeswagen | 105 € | 126 € | 147 € | 650 € |
| Hüllhorst | 55 € | 66 € | 77 € | 600 € |
| Hünxe | 96 € | 115 € | 134 € | 612 € |
| Hürtgenwald | 116 € | 139 € | 162 € | 1.162 € |
| Hürth | 76 € | 91 € | 106 € | 540 € |
| Ibbenbüren | 72 € | 86 € | 101 € | — |
| Inden | 78 € | 94 € | 109 € | 624 € |
| Iserlohn | 90 € | 108 € | 126 € | — |
| Isselburg | 50 € | 60 € | 70 € | — |
| Issum | 72 € | 86 € | 101 € | 396 € |
| Jüchen | 87 € | 104 € | 122 € | 426 € |
| Jülich | 72 € | 86 € | 101 € | 576 € |
| Kaarst | 108 € | 130 € | 151 € | 660 € |
| Kalkar | 75 € | 90 € | 105 € | 600 € |
| Kall | 72 € | 86 € | 101 € | 288 € |
| Kalletal | 55 € | 66 € | 77 € | 540 € |
| Kamen | 90 € | 108 € | 126 € | 288 € |
| Kamp-Lintfort | 100 € | 120 € | 140 € | — |
| Kempen | 100 € | 120 € | 140 € | 450 € |
| Kerken | 78 € | 94 € | 109 € | 500 € |
| Kerpen | 100 € | 120 € | 140 € | — |
| Kevelaer | 70 € | 84 € | 98 € | 630 € |
| Kierspe | 72 € | 86 € | 101 € | 504 € |
| Kirchhundem | 66 € | 79 € | 92 € | 600 € |
| Kirchlengern | 48 € | 58 € | 67 € | 396 € |
| Kleve | 60 € | 72 € | 84 € | 480 € |
| Köln | 174 € | 174 € | 174 € | — |
| Königswinter | 90 € | 108 € | 126 € | 600 € |
| Korschenbroich | 100 € | 120 € | 140 € | 400 € |
| Kranenburg | 54 € | 65 € | 76 € | 432 € |
| Krefeld | 112 € | 134 € | 157 € | 800 € |
| Kreuzau | 120 € | 144 € | 168 € | 960 € |
| Kreuztal | 84 € | 101 € | 118 € | — |
| Kürten | 108 € | 130 € | 151 € | 860 € |
| Ladbergen | 54 € | 65 € | 76 € | 432 € |
| Laer | 72 € | 86 € | 101 € | 230 € |
| Lage | 75 € | 90 € | 105 € | 608 € |
| Langenberg | 48 € | 58 € | 67 € | 384 € |
| Langenfeld | 110 € | 132 € | 154 € | 950 € |
| Langerwehe | 108 € | 130 € | 151 € | 900 € |
| Legden | 60 € | 72 € | 84 € | 120 € |
| Leichlingen | 125 € | 150 € | 175 € | 875 € |
| Lemgo | 50 € | 60 € | 70 € | 540 € |
| Lengerich | 96 € | 115 € | 134 € | 360 € |
| Lennestadt | 72 € | 86 € | 101 € | 600 € |
| Leopoldshöhe | 65 € | 78 € | 91 € | 300 € |
| Leverkusen | 96 € | 115 € | 134 € | 600 € |
| Lichtenau | 72 € | 86 € | 101 € | 900 € |
| Lienen | 84 € | 101 € | 118 € | 420 € |
| Lindlar | 90 € | 108 € | 126 € | 648 € |
| Linnich | 70 € | 84 € | 98 € | 500 € |
| Lippetal | 60 € | 72 € | 84 € | 400 € |
| Lippstadt | 84 € | 101 € | 118 € | 546 € |
| Lohmar | 108 € | 130 € | 151 € | — |
| Löhne | 78 € | 94 € | 109 € | 624 € |
| Lotte | 60 € | 72 € | 84 € | 539 € |
| Lübbecke | 52 € | 62 € | 73 € | 520 € |
| Lüdenscheid | 120 € | 144 € | 168 € | 864 € |
| Lüdinghausen | 100 € | 120 € | 140 € | 640 € |
| Lügde | 69 € | 83 € | 97 € | — |
| Lünen | 108 € | 130 € | 151 € | 324 € |
| Marienheide | 86 € | 103 € | 120 € | 688 € |
| Marienmünster | 66 € | 79 € | 92 € | 432 € |
| Marl | 110 € | 132 € | 154 € | — |
| Marsberg | 88 € | 106 € | 123 € | 880 € |
| Mechernich | 69 € | 83 € | 97 € | 805 € |
| Meckenheim | 102 € | 122 € | 143 € | 708 € |
| Medebach | 72 € | 86 € | 101 € | 576 € |
| Meerbusch | 96 € | 115 € | 134 € | 600 € |
| Meinerzhagen | 72 € | 86 € | 101 € | — |
| Menden | 84 € | 101 € | 118 € | 552 € |
| Merzenich | 54 € | 65 € | 76 € | 420 € |
| Meschede | 85 € | 102 € | 119 € | 600 € |
| Metelen | 48 € | 58 € | 67 € | 192 € |
| Mettingen | 60 € | 72 € | 84 € | 312 € |
| Mettmann | 130 € | 156 € | 182 € | 970 € |
| Minden | 102 € | 122 € | 143 € | 600 € |
| Moers | 120 € | 144 € | 168 € | — |
| Möhnesee | 70 € | 84 € | 98 € | 400 € |
| Mönchengladbach | 138 € | 166 € | 193 € | 720 € |
| Monheim | 144 € | 173 € | 202 € | 1.440 € |
| Monschau | 108 € | 130 € | 151 € | 648 € |
| Morsbach | 106 € | 127 € | 148 € | 699 € |
| Much | 96 € | 115 € | 134 € | 735 € |
| Mülheim | 160 € | 192 € | 224 € | 850 € |
| Münster | 120 € | 132 € | 144 € | 750 € |
| Nachrodt-Wiblingwerde | 75 € | 90 € | 105 € | — |
| Netphen | 84 € | 101 € | 118 € | — |
| Nettersheim | 60 € | 72 € | 84 € | 480 € |
| Nettetal | 102 € | 122 € | 143 € | 534 € |
| Neuenkirchen | 69 € | 83 € | 97 € | 408 € |
| Neuenrade | 84 € | 101 € | 118 € | 150 € |
| Neukirchen-Vluyn | 100 € | 120 € | 140 € | 160 € |
| Neunkirchen-Seelscheid | 114 € | 137 € | 160 € | 856 € |
| Neuss | 79 € | 95 € | 111 € | 640 € |
| Nideggen | 96 € | 115 € | 134 € | 660 € |
| Niederkassel | 120 € | 144 € | 168 € | 750 € |
| Niederkrüchten | 80 € | 96 € | 112 € | 580 € |
| Niederzier | 78 € | 94 € | 109 € | 624 € |
| Nieheim | 90 € | 108 € | 126 € | 450 € |
| Nordkirchen | 70 € | 84 € | 98 € | 500 € |
| Nordwalde | 80 € | 96 € | 112 € | — |
| Nörvenich | 100 € | 120 € | 140 € | 1.000 € |
| Nottuln | 84 € | 101 € | 118 € | 672 € |
| Nümbrecht | 90 € | 108 € | 126 € | 850 € |
| Oberhausen | 168 € | 202 € | 235 € | 850 € |
| Ochtrup | 59 € | 71 € | 83 € | 600 € |
| Odenthal | 100 € | 120 € | 140 € | 390 € |
| Oelde | 58 € | 70 € | 81 € | 450 € |
| Oer-Erkenschwick | 96 € | 115 € | 134 € | 288 € |
| Oerlinghausen | 83 € | 100 € | 116 € | 594 € |
| Olfen | 90 € | 108 € | 126 € | 360 € |
| Olpe | 75 € | 90 € | 105 € | — |
| Olsberg | 80 € | 96 € | 112 € | 700 € |
| Ostbevern | 66 € | 79 € | 92 € | 528 € |
| Overath | 96 € | 115 € | 134 € | 684 € |
| Paderborn | 72 € | 86 € | 101 € | 600 € |
| Petershagen | 60 € | 72 € | 84 € | — |
| Plettenberg | 72 € | 86 € | 101 € | 440 € |
| Porta Westfalica | 66 € | 79 € | 92 € | 330 € |
| Preußisch Oldendorf | 40 € | 48 € | 56 € | 360 € |
| Pulheim | 90 € | 108 € | 126 € | — |
| Radevormwald | 80 € | 96 € | 112 € | 657 € |
| Raesfeld | 48 € | 58 € | 67 € | 252 € |
| Rahden | 50 € | 60 € | 70 € | — |
| Ratingen | 115 € | 138 € | 161 € | 950 € |
| Recke | 70 € | 84 € | 98 € | 140 € |
| Recklinghausen | 108 € | 130 € | 151 € | — |
| Rees | 60 € | 72 € | 84 € | 400 € |
| Reichshof | 96 € | 115 € | 134 € | 700 € |
| Reken | 48 € | 58 € | 67 € | — |
| Remscheid | 156 € | 187 € | 218 € | 1.020 € |
| Rheda-Wiedenbrück | 55 € | 66 € | 77 € | 550 € |
| Rhede | 72 € | 86 € | 101 € | 720 € |
| Rheinbach | 90 € | 108 € | 126 € | 640 € |
| Rheinberg | 90 € | 108 € | 126 € | 560 € |
| Rheine | 68 € | 82 € | 95 € | 521 € |
| Rheurdt | 72 € | 86 € | 101 € | 504 € |
| Rietberg | 48 € | 58 € | 67 € | — |
| Rödinghausen | 60 € | 72 € | 84 € | — |
| Roetgen | 108 € | 130 € | 151 € | 600 € |
| Rommerskirchen | 78 € | 94 € | 109 € | 390 € |
| Rosendahl | 70 € | 84 € | 98 € | 555 € |
| Rösrath | 96 € | 115 € | 134 € | 750 € |
| Ruppichteroth | 96 € | 115 € | 134 € | 732 € |
| Rüthen | 80 € | 96 € | 112 € | 550 € |
| Saerbeck | 60 € | 72 € | 84 € | 454 € |
| Salzkotten | 65 € | 78 € | 91 € | 432 € |
| Sankt Augustin | 120 € | 144 € | 168 € | 840 € |
| Sassenberg | 60 € | 72 € | 84 € | — |
| Schalksmühle | 72 € | 86 € | 101 € | — |
| Schermbeck | 96 € | 115 € | 134 € | 560 € |
| Schieder-Schwalenberg | 60 € | 72 € | 84 € | — |
| Schlangen | 60 € | 72 € | 84 € | 480 € |
| Schleiden | 80 € | 96 € | 112 € | 640 € |
| Schloß Holte-Stukenbrock | 50 € | 60 € | 70 € | — |
| Schmallenberg | 72 € | 86 € | 101 € | 600 € |
| Schöppingen | 55 € | 66 € | 77 € | 442 € |
| Schwalmtal | 80 € | 96 € | 112 € | 600 € |
| Schwelm | 150 € | 180 € | 210 € | 1.000 € |
| Schwerte | 99 € | 119 € | 139 € | — |
| Selfkant | 47 € | 56 € | 66 € | 480 € |
| Selm | 120 € | 144 € | 168 € | 480 € |
| Senden | 70 € | 84 € | 98 € | 210 € |
| Sendenhorst | 55 € | 66 € | 77 € | 468 € |
| Siegburg | 95 € | 114 € | 133 € | 1.100 € |
| Siegen | 108 € | 130 € | 151 € | — |
| Simmerath | 102 € | 122 € | 143 € | 650 € |
| Soest | 86 € | 103 € | 120 € | 444 € |
| Solingen | 151 € | 181 € | 211 € | 1.200 € |
| Sonsbeck | 54 € | 65 € | 76 € | — |
| Spenge | 48 € | 58 € | 67 € | 384 € |
| Sprockhövel | 108 € | 130 € | 151 € | 900 € |
| Stadtlohn | 45 € | 54 € | 63 € | 360 € |
| Steinfurt | 96 € | 115 € | 134 € | 576 € |
| Steinhagen | 70 € | 84 € | 98 € | 600 € |
| Steinheim | 72 € | 86 € | 101 € | 480 € |
| Stemwede | 54 € | 65 € | 76 € | — |
| Stolberg | 102 € | 122 € | 143 € | 750 € |
| Straelen | 66 € | 79 € | 92 € | 360 € |
| Südlohn | 60 € | 72 € | 84 € | 429 € |
| Sundern | 93 € | 112 € | 130 € | 561 € |
| Swisttal | 95 € | 114 € | 133 € | 1.000 € |
| Tecklenburg | 96 € | 115 € | 134 € | 768 € |
| Telgte | 96 € | 115 € | 134 € | 600 € |
| Titz | 102 € | 122 € | 143 € | 600 € |
| Tönisvorst | 108 € | 130 € | 151 € | 600 € |
| Troisdorf | 120 € | 144 € | 168 € | 840 € |
| Übach-Palenberg | 72 € | 86 € | 101 € | 480 € |
| Uedem | 72 € | 86 € | 101 € | 540 € |
| Unna | 108 € | 130 € | 151 € | 408 € |
| Velbert | 119 € | 143 € | 167 € | 780 € |
| Velen | 45 € | 54 € | 63 € | 480 € |
| Verl | 25 € | 30 € | 35 € | — |
| Versmold | 66 € | 79 € | 92 € | — |
| Vettweiß | 80 € | 96 € | 112 € | 450 € |
| Viersen | 100 € | 120 € | 140 € | 600 € |
| Vlotho | 66 € | 79 € | 92 € | — |
| Voerde | 88 € | 106 € | 123 € | 600 € |
| Vreden | 60 € | 72 € | 84 € | 504 € |
| Wachtberg | 90 € | 108 € | 126 € | 720 € |
| Wachtendonk | 72 € | 86 € | 101 € | 492 € |
| Wadersloh | 60 € | 72 € | 84 € | 324 € |
| Waldbröl | 84 € | 101 € | 118 € | 540 € |
| Waldfeucht | 54 € | 65 € | 76 € | 480 € |
| Waltrop | 112 € | 134 € | 157 € | 336 € |
| Warburg | 90 € | 108 € | 126 € | 600 € |
| Warendorf | 84 € | 101 € | 118 € | 462 € |
| Warstein | 84 € | 101 € | 118 € | 672 € |
| Wassenberg | 54 € | 65 € | 76 € | 420 € |
| Weeze | 70 € | 84 € | 98 € | 600 € |
| Wegberg | 90 € | 108 € | 126 € | 650 € |
| Weilerswist | 66 € | 79 € | 92 € | 600 € |
| Welver | 60 € | 72 € | 84 € | 480 € |
| Wenden | 65 € | 78 € | 91 € | 300 € |
| Werdohl | 100 € | 120 € | 140 € | 500 € |
| Werl | 82 € | 98 € | 115 € | 645 € |
| Wermelskirchen | 83 € | 100 € | 116 € | 657 € |
| Werne | 85 € | 102 € | 119 € | — |
| Werther | 55 € | 66 € | 77 € | 613 € |
| Wesel | 94 € | 113 € | 132 € | 672 € |
| Wesseling | 78 € | 94 € | 109 € | 624 € |
| Westerkappeln | 60 € | 72 € | 84 € | 422 € |
| Wetter | 112 € | 134 € | 157 € | — |
| Wettringen | 43 € | 52 € | 60 € | 344 € |
| Wickede | 72 € | 86 € | 101 € | — |
| Wiehl | 99 € | 119 € | 139 € | — |
| Willebadessen | 55 € | 66 € | 77 € | 500 € |
| Willich | 120 € | 144 € | 168 € | 700 € |
| Wilnsdorf | 81 € | 97 € | 113 € | — |
| Windeck | 96 € | 115 € | 134 € | 736 € |
| Winterberg | 100 € | 120 € | 140 € | 700 € |
| Wipperfürth | 90 € | 108 € | 126 € | 600 € |
| Witten | 138 € | 166 € | 193 € | — |
| Wülfrath | 168 € | 202 € | 235 € | 852 € |
| Wuppertal | 160 € | 288 € | 288 € | 1.000 € |
| Würselen | 120 € | 144 € | 168 € | 760 € |
| Xanten | 96 € | 115 € | 134 € | — |
| Zülpich | 72 € | 86 € | 101 € | 588 € |
Andere Bundesländer
Kartendaten:svg-maps.com (CC BY 4.0)